产品中心
PRODUCTS CENTER
CDC-YC系列 永磁制动器
主要经营:电磁制动器、传感器、胀套、同步带轮、链轮、齿轮、联轴器以及精密零部件加工等业务
关键词:
超德创、军工、同步轮
所属分类:
咨询热线:
CDC-YC系列 永磁制动器
详情介绍
CDC-YC系列永磁失电制动器系列为我司精心设计开发的是干式工作的永磁式制动器,依靠永磁铁产生的永磁力工作,这种效果可以在断电状态下保持轴的连接,或使负载安全减速,是一种高效、安全的制动器,制动无滑转。不通电的情况下,稀土磁铁产生一个永磁力使制动器制动,通电后,电磁线圈产生一个反向的电磁力,并与衔铁上片弹簧的弹簧力一起抵消了永磁力,确保制动器在独立的安装位置上释放,并实现无残留扭矩的分离。广泛应用于机械制造、医疗设备、工业机器人、伺服电机等。
主要特点
● 保持制动用
● 使用寿命长
● 零回转背隙
● 超低噪音
● 小体积、大制动扭矩
● 可实现超薄、大中空设计
● 无摩擦片,不掉粉、符合环保要求

尺寸及简图
安装形式一:Installationway:一
常规安装:Generalinstallatin
转子朝外安装:ExternalinstallationmodeofRotor

安装形式二:Installationway:二
紧凑型安装:guranteedbyassembly
转子朝内安装:InternalinstallationmodeofRotor

制动器尺寸
|
机座号 No. |
产品型号 Model |
径 向 尺 寸 ( 外 径 ) Radial dimension(OD) |
PCD位置圆 PCD position circle |
轴向尺寸(厚度) Axial dimension(thickness) |
轴向尺寸 Axial dimension |
定子安装孔 Assembly hole of stator |
工作间隙a Working airgap |
转子安装孔Φ d-H7Assembly hole of Rotor |
紧定螺钉 孔 M 1 ightenin g screu hole |
|||||||||||||||||||||
| Φ | ΦA1 |
φ 2/H7 |
φ B/H8 |
ΦC | OE | ΦF |
φ D1 |
ΦD | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
出线 outle t |
M2 | 4-ΦP |
最大 值mm ax data |
最小 值mm Min data |
标准孔 φd Standa hole |
最大孔 Φd- Max Max Hole |
键槽尺寸 Keyway dimensi |
||||
| CDC-S019YC | 19 | 19 | 18.6 | 外圆 | 23.8 | 4.5 | 2 | 0.15 | 0.1 | 4 | / | |||||||||||||||||||
| 2 | DC-S040YC | 39 | 28 | 28 | 9 | 28.5 | 22 | 33.5 | 16 | 2 | 3 | 10 | 4.1 | 3.5 | 10 | 3-M3 | 4-03.2 | 0.25 | 0.15 | 6 | 8 | 1xM2.5 | ||||||||
| DC-S040YC-Ma | 45 | 32.2 | 32 | / | 9 | 28.5 | 7 | 22 | 38 | 16 | 2 | 2 | 10 | 4.1 | 2 | 3.5 | / | 25.8 | 12 | 3-M3 | 4-03.2 | 0.25 | 0.15 | 8 | 10 | 2 | 1xM3 | |||
| 3 | DC-S060YC | 54 | 42 | 40 | / | 19.1 | 40 | 17 | 29 | 47 | 22.5 | 2 | 2 | 12 | 5.2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 27 | 12.5 | 3-M3 | 4-03.2 | 0.4 | 0.2 | 10 | 12 | 3 | 1.4 | 2xM4 | |
| 5 | DC-S080YC | 65 | 51.5 | 50 | 26 | 24 | 50 | 22 | 40 | 58 | 28.5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6.5 | 3 | 5 | 3 | 35.5 | 14 | 3-M4 | 4-04. | 0.45 | 0.25 | 15 | 18 | 5 | 2.3 | 1xM5 |
| 6 | DC-S090YC | 80 | 64 | 63 | 35 | 32 | 63 | 30 | 49 | 72 | 27.2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7.4 | 3.7 | 6 | 3.5 | 37 | 15 | 3-M4 | 4-O4.5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 22 | 6 | 2.8 | 2xM5 |
| 7 | DC-S100Y0 | 100 | 80.8 | 80 | 42 | 38 | 80 | 38 | 63 | 90 | 30 | 2 | 3.5 | 4 | 20 | 8.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 40 | 17 | 3-M4 | 4-O5.5 | 0.75 | 0.35 | 25 | 27 | 8 | 2 | 2xM6 |
| CDC-S100Y0-Ma | 82 | 82 | 52 | 46 | 80 | 32 | 62 | 38.1 | 2.5 | 3 | 39.8 | 13.8 | 3.5 | 6 | 44.7 | 6 | 4-M5 | / | 0.6 | 0.3 | 25.2 | 30 | 8 | 3.3 | 2xM8 | |||||
| 8 | CDC-S150YC | 125 | 102 | 100 | 52 | 48 | 100 | 46 | 78 | 112 | 36.5 | 2.5 | 4 | 4 | 25 | 11.2 | 6 | 10 | 5 | 55 | 20 | 3-M5 | 4-03.2 | 0.8 | 0.4 | 30 | 35 | 8 | 3.3 | 2xM8 |
| 0DC-S150WC- | 102 | 102 | 62 | 43.5 | 100 | 42 | 33/72 | 36.5 | 2.5 | 3 | 50.8 | 16.4 | 6 | 4.5 | 53.2 | 12 | 4-M6 | 0.6 | 0.3 | 30.5 | 40 | 8 | 3.3 | 2xM8 | ||||||
| 9 | CDC-S180Y0 | 161 | 126 | 125 | 62 | 75 | 160 | 70 | 83 | 137 | 42.6 | 3.5 | 5 | 5 | 30 | 13.5 | 7.3 | 12 | 6 | 60 | 22 | 3-M5 | 4-O3.2 | 0.85 | 0.45 | 45 | 48 | 14 | 3.8 | 2xM10 |
| G00-S180C- | 125 | 123 | 54 | 62 | 121 | 52 | / | 83 | 38 | 2.5 | 3 | 56.8 | 12.8 | 8 | 6.5 | 59.8 | 18 | 4-M6 | / | 0.6 | 0.3 | 35 | 38 | 14 | 3.8 | 2xM10 | ||||
| 10 | CDC-S200YC | 190 | 161 | 160 | 100 | 77 | 160 | 77 | 120 | 175 | 43 | 3.5 | 5 | 5 | 38 | 16.4 | 9.4 | 15 | 7.2 | 70 | 30 | 4-M8 | 4-O3.2 | 1 | 0.5 | 50 | 56 | 16 | 4.3 | 3xM10 |
| 12 | CDC-S250YC | 230 | 205 | 200 | 140 | 99 | 202 | 99 | 167 | 215 | 56.1 | 2.5 | 6 | 6 | 77 | 24.5 | 12 | 31 | 77 | 35 | 5-M8 | 4-03.2 | 1.2 | 0.55 | 65 | 70 | 18 | 4.4 | 3xM12 | |
工作原理

刹车状态:
当给制动器断电时,动板8在永磁体2的磁力下向定子4的方向移动,见图1中的刹车状态,此时定子4与动板8之间的间隙为0,由于法兰6被固定在电机轴3上,因此弹簧片11就会被拉变形。在永磁力的作用下,依靠定子4与动板8之间的摩擦力产生扭矩,使其电机轴3无法转动达到锁紧电机轴的目的,从而进行刹车。
开锁状态:
当给制动器通电时(制动器的导线分正负极,接线要接正确,否则无法工作),线圈5在定子4上会产生闭环磁场,当线圈5产生的磁场与永磁体2产生的磁场方向相反且电磁力大于永磁力时,弹簧片11施加在动板8上的复位力大于永磁体2施加在动板8上的力,动板4就会被复位的弹簧片11拉回,见图1中的释放状态,此时定子4与动板8之间分开产生间隙Z,扭矩消失,电机轴被松开,可以轻松转动从而实现解锁。
性能参数
|
机座号 Base No. |
产品规格号 Model |
电磁性能参数(20℃) Electromagnetic performance parameter |
制动扭矩参数 Braking torque parameter |
绝缘 等级 Insul ation Clas |
动作时间 (mS) Action Time |
转子 转动惯 量 10- 4Kgm2 Moment of inertia of rotor |
最高 转速 (r/mi n) Max. speed |
永磁最高工 作温度℃ Max. working temperatur e of permanent magnet |
重量kg Weight |
|||||
|
额定电 压 V±10% Rated voltage |
功率 (W) Power |
电阻 (0) Resist ance |
额定扭 矩N.m Rated torque |
100℃下保 持扭矩N.m Holding torque under 100 ℃ |
额定转速下 动态扭矩N.m Dynamic torque at rated speed |
上锁 时间 clos time |
解锁 时间 Open time |
|||||||
| CDC-S019YC | DC24 | 2.6 | 224 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | F | 5 | 10 | 0.01 | 12000 | <180℃ | 0.03 | |
| 2 | CDC-S040YC | DC24 | 6.2 | 93 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | F | 6 | 12 | 0.021 | 12000 | <180℃ | 0.05 |
| CDC-S040YC-Max | DC24 | 8 | 72 | 0.8 | 0.8 | F | 8 | 12 | 0.025 | 12000 | <180℃ | 0.06 | ||
| 3 | CDC-S060YC | DC24 | 10 | 57.6 | 2 | 1.6 | 1.5 | F | 10 | 25 | 0.068 | 2000 | <180℃ | 0.25 |
| 5 | CDC-S080YC | DC24 | 123 | 46.8 | 4.5 | 4 | 3.8 | F | 15 | 35 | 0.18 | 0000 | <180℃ | 0.35 |
| 6 | CDC-S090YC | DC24 | 18 | 32 | 9 | 7.2 | F | 25 | 40 | 0.54 | 10000 | <180℃ | 0.56 | |
| 7 | CDC-S100YC | DC24 | 24 | 24 | 18 | 15.5 | 13.5 | F | 30 | 50 | 1.66 | 10000 | <180℃ | 0.86 |
| CDC-S100YC-Max | DC24 | 18W | 32 | 23 | 20 | 16 | F | 30 | 50 | 1.06 | 10000 | <180℃ | 0.85 | |
| 8 | CDC-S150YC | DC24 | 26 | 22.2 | 36 | 30 | 28 | F | 50 | 90 | 5.56 | 8000 | <180℃ | 1.7 |
| CDC-S150YC-Max | DC24 | 22.5 | 26.5 | 48 | 42 | 35 | F | 60 | 100 | 5.3 | 8000 | <180℃ | 1.5 | |
| 9 | CDC-S180YC | DC24 | 48 | 12 | 72 | 62 | 55 | F | 65 | 140 | 16 | 8000 | <180℃ | 6 |
| CDC-S180YC-Max | DC24 | 24 | 24 | 100 | 86 | 75 | F | 80 | 180 | 15 | 8000 | <180℃ | 6 | |
| 10 | CDC-S200YC | DC24 | 55 | 10.5 | 150 | 130 | 120 | F | 100 | 200 | 53 | 6000 | <180℃ | 6.5 |
| 12 | CDC-S250YC | DC24 | 41.8 | 13.8 | 300 | 260 | 240 | F | 180 | 350 | 190 | 6000 | <180℃ | 12.9 |
使用方面的注意事项
产品在装配使用过程中不能有异物、油污进入产品内部。
▶产品在保存期间要进行防潮保护,避免受潮、锈蚀。
▶不得自行加工产品的定位面或孔等,若有改变需要跟超德创进行确认。
▶若产品的使用环境和使用工况发生变化(如:超载、超速、超使用频率,超温超湿等等),需要跟超德创再次确认,不能直接使用,避免产品无法适配导致问题产生。
电磁制动器系列为我司精心设计开发的中小型电磁弹簧加压失电制动器,专业用于伺服电机,该系列产品具有制动时间快、运转噪音低、运行平稳、控制性能好、整机具有高性价比的优势。产品广泛应用于军工行业(导弹、潜艇、外太空等)、ATM机、喷绘机、刻字机、喷涂设备、医疗仪器及设备、计算机外设及海量存储设备、精密仪器、工业控制系统、自动化、机器人、电脑绣花机、纺织机等多方面工作产品控制领域。
主要特点
●保持制动用
●可承受一定次数的紧急刹车
●小体积实现大扭矩
●扭矩范围0.32-44(N.m)
●使用寿命长
●使用进口的高耐磨摩擦片,持久耐用